>
<
KD-260/350/450上走紙自動(dòng)枕式包裝機(jī)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單。
2.自主研發(fā)三伺服,袋長(zhǎng)即設(shè)即切,無(wú)需調(diào)節(jié)空走,換膜色標(biāo)跟蹤一步到位,省時(shí)省膜。
3.采用進(jìn)口電器、觸摸式人機(jī)界面,參數(shù)設(shè)定方便快捷。
4.故障自診斷功能,故障顯示一目了然。
5.高感度光電眼色標(biāo)跟蹤,使封切位置更加準(zhǔn)確。
6.溫度獨(dú)立PID控制,更好適合各種材質(zhì)包膜。
7.定位停機(jī)功能,不粘刀,不費(fèi)膜。
8.轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)簡(jiǎn)潔,工作更可靠,維護(hù)保養(yǎng)更方便。
9.所有控制由軟件實(shí)現(xiàn),方便功能調(diào)整和技術(shù)升級(jí)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KD-260 | KD-350 | KD-450 |
生產(chǎn)速度 | 30-220包/分 | 30-220包/分 | 30-220包/分 |
袋子包裝類型 | 背封三邊封 | 背封三邊封 | 背封三邊封 |
包裝產(chǎn)品尺寸 | (L)40-500mm(W)20-100mm(H)1-50mm | (L)40-500mm(W)20-150mm(H)1-50mm | (L)40-500mm(W)20-200mm(H)1-80mm |
薄膜寬度計(jì)算公式 | (實(shí)際產(chǎn)品W+H)*2+30mm等于薄膜寬度 | (實(shí)際產(chǎn)品W+H)*2+30mm等于薄膜寬度 | (實(shí)際產(chǎn)品W+H)*2+30mm等于薄膜寬度 |
袋子長(zhǎng)度計(jì)算公式 | 實(shí)際產(chǎn)品長(zhǎng)度+高度+25mm+封口寬度 | 實(shí)際產(chǎn)品長(zhǎng)度+高度+25mm+封口寬度 | 實(shí)際產(chǎn)品長(zhǎng)度+高度+25mm+封口寬度 |
包裝膜寬度 | ≤250mm | ≤340mm | ≤440mm |
包裝膜外徑 | ≤380mm | ≤380mm | ≤380mm |
包裝膜材質(zhì) | bopp 復(fù)合膜 淋膜紙 鍍鋁膜 純鋁膜 | bopp 復(fù)合膜 淋膜紙 鍍鋁膜 純鋁膜 | bopp 復(fù)合膜 淋膜紙 鍍鋁膜 純鋁膜 |
保養(yǎng)時(shí)間 | 使用500小時(shí)保養(yǎng)一次 | 使用500小時(shí)保養(yǎng)一次 | 使用500小時(shí)保養(yǎng)一次 |
機(jī)器操作高度 | 750-850mm | 750-850mm | 750-850mm |
總功率 | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW |
電源類型 | 220kw50/60HZ | 220kw50/60HZ | 220kw50/60HZ |
機(jī)器重量 | 600kgs | 600kgs | 600kgs |
機(jī)器尺寸 | 3965×820×1250mm(長(zhǎng)×寬×高) | 4020×850×1250mm(長(zhǎng)×寬×高) | 4020×850×1250mm(長(zhǎng)×寬×高) |
樣品
機(jī)器外形、技術(shù)參數(shù)性能及特點(diǎn)如有更改,恕不另行通知。未經(jīng)公司明確書(shū)面許可,不得翻印或傳播有關(guān)資料。